Esportazione donazioni
Una riga per donazione, con sostenitore, campagna, metodo di pagamento e identificativi della transazione.
La prima colonna è sempre donation id. supporter id è selezionata di default.
Colonne del sostenitore
Le stesse dell'esportazione sostenitori, statistiche comprese,
con il prefisso supporter : supporter first name, supporter email e così via.
supporter external ref, supporter tags, supporter note e le statistiche hanno
già il prefisso e restano invariati.
Nella finestra di esportazione le etichette sono quelle dell'esportazione
sostenitori: supporter first name è Nome. Fa eccezione supporter id, che è Id
sostenitore.
Colonne della donazione
| Colonna | Nome in Riseact | Significato |
|---|---|---|
donation external ref | Riferimento esterno donazione | Riferimento esterno della donazione |
donation code | Codice donazione | Codice della donazione |
donation state | Stato donazione | Stato (draft, pending, active, past due, done, revoked) |
donation amount | Importo donazione | Importo della donazione |
donation frequency | Frequenza | ONEOFF, MONTHLY, ANNUALLY |
donation completed date | Data donazione | Data di completamento |
donation note, donation tags | Note donazione, Tag donazione | Note e tag della donazione |
donation create date, donation update date | Data creazione donazione, Data aggiornamento donazione | Creazione e ultima modifica |
donation past due date, donation revoked date | Data insoluto, Data revoca | Date di insoluto e revoca |
donation channel | Canale donazione | Canale (applicazione) di provenienza |
donation import id | Importazione donazione | Identificativo dell'importazione che l'ha creata |
checkout token | Token del checkout | Token del checkout con cui è stata fatta la donazione, il parametro ?co= del suo URL. Vuoto per le donazioni che non passano dal checkout, per esempio quelle importate o inserite a mano |
custom_<chiave> | nome del campo | Campi personalizzati della donazione |
Campagna
| Colonna | Nome in Riseact | Significato |
|---|---|---|
campaign name | Campagna | Titolo della campagna |
campaign id, campaign code, campaign slug, campaign tags | Id campagna, Codice campagna, Slug campagna, Tag campagna | Altri dati della campagna |
cost example name, cost example quantity | Destinazione, Quantità destinazione | Destinazione scelta e quantità |
peer campaign slug | Campagna personale | Raccolta peer-to-peer |
peer campaign supporter id, peer campaign supporter name | Raccolta da (id sostenitore), Raccolta da | Chi ha raccolto la donazione |
Metodo di pagamento
| Colonna | Nome in Riseact | Significato |
|---|---|---|
payment method | Metodo di pagamento | Etichetta del metodo |
payment method id | Id metodo di pagamento | Identificativo del metodo |
payment method processor | Gestore di pagamento | Processore (MANUAL, STRIPE, PAYPAL, SATISPAY, SUMUP) |
payment method stripe payment type, payment method paypal payment type, payment method sumup payment type | Tipo di pagamento Stripe, Tipo di pagamento PayPal, Tipo di pagamento SumUp | Tipo di pagamento specifico del processore |
payment method include in certificate | Incluso negli attestati fiscali | Se i pagamenti rientrano nelle certificazioni fiscali |
Pagamenti
Totali, su tutti i pagamenti incassati della donazione:
| Colonna | Nome in Riseact | Significato |
|---|---|---|
payments count | Numero pagamenti | Numero di pagamenti incassati |
payments paid total | Totale pagato | Totale incassato |
payments first date, payments last date | Data primo pagamento, Data ultimo pagamento riuscito | Primo e ultimo incasso |
Ultimo pagamento, qualunque sia il suo stato:
| Colonna | Nome in Riseact | Significato |
|---|---|---|
amount | Importo ultimo pagamento | Importo dell'ultimo pagamento |
payment date | Data ultimo pagamento | Data dell'ultimo pagamento |
last payment id, last payment state | Id ultimo pagamento, Stato ultimo pagamento | Identificativo e stato |
payment method, amount e payment date hanno i nomi dell'importatore, che li
usa per creare il pagamento.
Identificativi dei processori dell'ultimo pagamento: gli stessi
dell'esportazione pagamenti, con
prefisso last payment invece di payment e le stesse etichette nella finestra.
| Processore | Colonne |
|---|---|
| Stripe | last payment stripe intent id, last payment stripe charge id, last payment stripe payment method id, donation stripe subscription id |
| PayPal | last payment paypal order id, last payment paypal capture id, last payment paypal sale id, donation paypal subscription id |
| Satispay | last payment satispay payment id, last payment satispay external code |
| SumUp | last payment sumup transaction code, last payment sumup merchant code, last payment sumup device serial number, last payment sumup transaction time |
| Carta e conto | last payment card brand, last payment card last4, last payment card exp month, last payment card exp year, last payment card funding, last payment card country, last payment card fingerprint, last payment card processor reference, last payment bank account last4, last payment bank account processor reference |
Gli abbonamenti hanno il prefisso donation perché appartengono alla donazione e
sono uguali su tutte le rate.
Per riconciliare le singole rate usa l'esportazione pagamenti.
Fonte: https://dev.riseact.org/docs/exporters/donazioni. Copia automatica da dev.riseact.org: non modificare qui, le modifiche vanno fatte sulla documentazione Docusaurus.