Esportazione pagamenti
Una riga per pagamento, quindi una per ogni rata delle donazioni ricorrenti, con donazione, sostenitore, campagna, metodo di pagamento e identificativi del processore. È l'esportazione per la riconciliazione con i processori.
La prima colonna è sempre payment id. supporter id e donation id sono
selezionate di default. I pagamenti eliminati non compaiono mai.
Serve il permesso Esportazione pagamenti, distinto da quello delle donazioni.
Colonne del pagamento
| Colonna | Nome in Riseact | Significato |
|---|---|---|
amount | Importo | Importo del pagamento |
payment date | Data pagamento | Data dell'incasso |
payment state | Stato pagamento | Stato (PENDING, PAID, REFUNDED, FAILED) |
payment create date, payment update date | Data creazione pagamento, Data aggiornamento pagamento | Creazione e ultima modifica |
payment import id | Importazione pagamento | Identificativo dell'importazione che l'ha creato |
amount e payment date hanno i nomi dell'importatore donazioni, che li usa per
creare il pagamento.
Identificativi dei processori
Una colonna per identificativo, raggruppate per processore. Di default sono selezionati quelli principali: intent Stripe, capture e sale PayPal, pagamento Satispay, transazione SumUp.
Stripe
| Colonna | Nome in Riseact | Significato |
|---|---|---|
payment stripe intent id | Id intent Stripe | Payment intent (pi_...) |
payment stripe charge id | Id charge Stripe | Charge dell'intent (ch_... o py_...), l'id che Stripe riporta nei bonifici e nelle transazioni di saldo |
payment stripe payment method id | Id metodo di pagamento Stripe | Metodo di pagamento usato (pm_...) |
donation stripe subscription id | Id abbonamento Stripe | Abbonamento della donazione ricorrente (sub_...) |
PayPal
| Colonna | Nome in Riseact | Significato |
|---|---|---|
payment paypal order id | Id ordine PayPal | Ordine, sulle donazioni una tantum |
payment paypal capture id | Id cattura PayPal | Capture dell'ordine: l'id transazione di una donazione una tantum nel pannello PayPal |
payment paypal sale id | Id sale PayPal | Sale della singola rata di un abbonamento: l'id transazione di una rata nel pannello PayPal |
donation paypal subscription id | Id abbonamento PayPal | Abbonamento della donazione ricorrente (I-...) |
Satispay
| Colonna | Nome in Riseact | Significato |
|---|---|---|
payment satispay payment id | Id pagamento Satispay | Pagamento Satispay |
payment satispay external code | Codice esterno Satispay | Codice esterno del pagamento |
SumUp
| Colonna | Nome in Riseact | Significato |
|---|---|---|
payment sumup transaction code | Codice transazione SumUp | Codice della transazione |
payment sumup merchant code | Codice esercente SumUp | Codice esercente |
payment sumup device serial number | Numero di serie del dispositivo SumUp | Numero di serie del dispositivo |
payment sumup transaction time | Ora della transazione SumUp | Ora della transazione, in UTC |
I dati SumUp ci sono solo per i pagamenti riconciliati da un report SumUp.
Carta e conto
| Colonna | Nome in Riseact | Significato |
|---|---|---|
payment card brand, payment card last4 | Circuito della carta, Ultime 4 cifre della carta | Circuito e ultime 4 cifre della carta |
payment card exp month, payment card exp year | Mese di scadenza della carta, Anno di scadenza della carta | Scadenza della carta |
payment card funding, payment card country | Tipo di carta, Paese della carta | Tipo (credito, debito, prepagata) e paese della carta |
payment card fingerprint | Impronta della carta | Impronta della carta: uguale su tutti i pagamenti fatti con la stessa carta |
payment card processor reference | Riferimento della carta presso il processore | Riferimento della carta presso il processore |
payment bank account last4, payment bank account processor reference | Ultime 4 cifre del conto, Riferimento del conto presso il processore | Ultime 4 cifre e riferimento del conto SEPA |
Rate e abbonamenti
Gli identificativi payment ... sono propri di ogni rata. Gli abbonamenti
(donation stripe subscription id, donation paypal subscription id) appartengono
alla donazione e sono uguali su tutte le rate.
Charge Stripe e sale PayPal sono registrati solo da quando sono stati introdotti: sulle rate precedenti sono vuoti, e per PayPal resta solo l'id dell'abbonamento.
Colonne del sostenitore
Come nell'esportazione donazioni: le
colonne dell'esportazione sostenitori con il prefisso
supporter , compreso supporter stripe customer id.
Donazione, campagna e metodo di pagamento
Le stesse colonne e etichette dell'esportazione donazioni, senza i
totali (payments ...) e senza il blocco last payment ....
Il metodo di pagamento è quello del pagamento, non della donazione: una ricorrente può cambiare metodo e ogni rata conserva quello con cui è stata incassata.
checkout token è invece quello della donazione: il checkout apre la donazione,
quindi tutte le rate di una ricorrente riportano lo stesso token.
Filtri e segmenti
Valgono i filtri della lista pagamenti: ricerca, data, stato e metodo di pagamento. Un segmento salvato, per esempio "pagamenti PayPal", si riesporta ogni mese aggiornando il filtro di data.
Reimportare
Il file non si reimporta: l'importatore donazioni crea una donazione per riga, quindi ogni rata diventerebbe una donazione.
Fonte: https://dev.riseact.org/docs/exporters/pagamenti. Copia automatica da dev.riseact.org: non modificare qui, le modifiche vanno fatte sulla documentazione Docusaurus.